Rang     Name Zeit Punkte SPM Kills KDR HSKR LE Siege WLR Acc DR
Summe: 21h 465k 1 283 1 119 59
Rank 31 pc Germany Bf2-TodesEngel 16h 406 168 435 984 1.05 8% 49s 47 0.71 17% 1.86
Rank 9 pc Germany Paddyxxx 2h 19 942 208 18 0.19 6% 55s 5 0.83 9% 0.50
Rank 7 pc Germany Taba2 2h 14 877 140 36 0.33 3% 50s 4 0.33 16% 0.74
Rank 7 pc Germany Ghost75xxx 1h 14 867 241 62 0.87 5% 41s 1 0.14 22% 2.12
Rank 6 pc Germany kaschixxx 1h 9 600 259 19 0.76 5% 81s 2 0.50 35% 1.87
ezStats v1.03